Autentický ProPlan Dog All Size Adult Light/Sterilised 14kg
Původní cena byla: 1 577,00 Kč.630,80 KčAktuální cena je: 630,80 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 300,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Více informací ProPlan Dog All Size Adult Light/Sterilised 14kg
Kompletní krmivo pro dospělé psy všech velikostí s nadváhou nebo po kastraci.
OPTIWEIGHT prokazatelně podporuje zdravé hubnutí a kontrolu hmotnosti, a to díky vysokému obsahu bílkovin, sníženému podílu tuku a dostatku vlákniny. To znamená lepší* kontrolu chuti psa k jídlu při zachování svalové hmoty a podpory zdravých kloubů.
* V porovnání s Medium Adult OPTIHEALTH
- Přispívá k udržení svalové hmoty během hubnutí a po kastraci.
- Pomáhá snižovat pocit hladu díky vysokému obsahu bílkovin, komplexních sacharidů a dostatku vlákniny.
- Kombinace klíčových živin, která pomáhá podporovat zdravé klouby a aktivní životní styl vašeho psa.
- Pomáhá omezit přibývání na váze do budoucna tím, že udržuje tělo štíhlé a podporuje spalování kalorií.
- Obsahuje vysoce kvalitní kousky kuřete.
Složení:
dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřice, kuře (14 %), sušená řepná dužina, sójová moučka, kukuřičná krupice, rýže (4 %), gluten, vedlejší výrobky živočišného původu, rybí tuk, minerální látky, živočišný tuk.
| KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Small & Mini Puppy |
| Vlhkost | % | 9.5 |
| Protein | % | 27.0 |
| Obsah tuku | % | 9.0 |
| Sacharidy | % | 44.5 |
| Hrubá vláknina | % | 3.0 |
| Obsah anorganických látek | % | 7.0 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápník | % | 1.25 |
| Fosfor | % | 0.85 |
| Sodík | % | 0.42 |
| Chlorid | % | 0.70 |
| Draslík | % | 0.75 |
| Hořčík | % | 0.13 |
| Železo | mg/kg | 212 |
| Zinek | mg/kg | 190 |
| Měď | mg/kg | 19 |
| Mangan | mg/kg | 52 |
| Jód | mg/kg | 2.4 |
| Selen | mg/kg | 0.42 |
| VITAMINY | ||
| Vit. A | IU/kg | 18 700 |
| Vit. D3 | IU/kg | 891 |
| Vit. E | mg/kg | 473 |
| Vit. K | mg/kg | 0.12 |
| Vit. C | mg/kg | 60 |
| Vit. B1 | mg/kg | 24 |
| Vit. B2 | mg/kg | 12 |
| Vit. B3 | mg/kg | 135 |
| Vit. B5 | mg/kg | 38 |
| Vit. B6 | mg/kg | 14 |
| Vit. B8 | mg/kg | 0.18 |
| Vit. B9 | mg/kg | 4.00 |
| Vit. B12 | mg/kg | 0.22 |
| Cholin | mg/kg | 2 211 |
| Taurin | mg/kg | 1 519 |
| ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega- 6 | % | 1.8 |
| Kyselina linoleová | % | 1.7 |
| Omega- 3 | % | 0.5 |
| DHA | % | 0.12 |
| EPA + DHA | % | 0.38 |
| ENERGIE | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.268 |
Náš závazek
Zdokonalování výživy psů je pro nás celoživotním posláním. Jako majitelé a milovníci psů se budeme vždy soustředit na inovace a nacházet nové způsoby, díky kterým bude jejich život báječný.
Krmení:
| Udržení hmotnosti | Kastrovaný/sterilizovaný | Snižování hmotnosti | |
| 1-10kg | 45-200 | 35-175 | 30-150 |
| 10-25kg | 200-370 | 175-320 | 150-275 |
| 25-35kg | 370-460 | 320-400 | 275-345 |
| 35-45kg | 460-545 | 400-475 | 345-410 |
| 45-70kg | 545-735 | 475-640 | 410-550 |
Parametry
| Podle zvířete | Pes |
| Podle věku | Dospělý |
| Podle velikosti psa | Malá plemena (do 10kg) Střední plemena (10-25kg) Velká plemena (nad 25kg) |
| Druh krmiva | Granule |
| Zdroj proteinu | Drůbeží |
| Kvalita krmiva | Superprémiové |
| Typ granulí | Klasické (extrudované) |





